Fresh produce export seasons
Which origin is shipping which fruit, month by month. Read it by country when you are planning a programme out of one origin, or by produce when you need to know who has it in June.
An origin earns a page when it decides what an importer pays — either because it ships to you, or because its window sets the price everything shipped is quoted against. That is why Spain, Italy, Poland, Turkey and Morocco are here alongside Peru and Chile: most of their volume reaches Europe on a lorry rather than in a container, and knowing when it runs is what explains the price of everything that crossed an ocean to compete with it.
Last reviewed August 2026. These are editorial ranges for a normal year, not a published schedule. Weather moves them, sometimes by weeks.
The year at a glance
Every produce we cover, across every origin we cover. A band here means somebody is shipping — the produce page says who.
| Produce | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple October–June peak · July–September shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Shoulder | August: Shoulder | September: Shoulder | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Asparagus February–April, September–December peak · January, May–August shoulder | January: Shoulder | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Shoulder | June: Shoulder | July: Shoulder | August: Shoulder | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Avocado Ships year-round | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Banana Ships year-round | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Blueberry September–May peak · June, August shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Shoulder | July: Not shipping | August: Shoulder | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Buttercup squash January–March peak · April, December shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Shoulder | May: Not shipping | June: Not shipping | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Not shipping | October: Not shipping | November: Not shipping | December: Shoulder |
| Cherry June–July, November–January peak · May, August, October shoulder | January: Peak | February: Not shipping | March: Not shipping | April: Not shipping | May: Shoulder | June: Peak | July: Peak | August: Shoulder | September: Not shipping | October: Shoulder | November: Peak | December: Peak |
| Cucumber November–April peak · May, October shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Shoulder | June: Not shipping | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Not shipping | October: Shoulder | November: Peak | December: Peak |
| Dragon fruit July–April peak · May–June shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Shoulder | June: Shoulder | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Durian April–October peak · March, November shoulder | January: Not shipping | February: Not shipping | March: Shoulder | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Shoulder | December: Not shipping |
| Fig August–September peak · July, October shoulder | January: Not shipping | February: Not shipping | March: Not shipping | April: Not shipping | May: Not shipping | June: Not shipping | July: Shoulder | August: Peak | September: Peak | October: Shoulder | November: Not shipping | December: Not shipping |
| Garlic June–March peak · April–May shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Shoulder | May: Shoulder | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Ginger November–March peak · April–October shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Shoulder | May: Shoulder | June: Shoulder | July: Shoulder | August: Shoulder | September: Shoulder | October: Shoulder | November: Peak | December: Peak |
| Goldenberry October–January peak · February–September shoulder | January: Peak | February: Shoulder | March: Shoulder | April: Shoulder | May: Shoulder | June: Shoulder | July: Shoulder | August: Shoulder | September: Shoulder | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Grapefruit April–July, November–February peak · March, August, October shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Shoulder | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Shoulder | September: Not shipping | October: Shoulder | November: Peak | December: Peak |
| Jackfruit Ships year-round | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Kiwi November–August peak · September–October shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Shoulder | October: Shoulder | November: Peak | December: Peak |
| Lemon Ships year-round | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Lime May–November peak · December–April shoulder | January: Shoulder | February: Shoulder | March: Shoulder | April: Shoulder | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Shoulder |
| Longan July–September peak · June, October–February shoulder | January: Shoulder | February: Shoulder | March: Not shipping | April: Not shipping | May: Not shipping | June: Shoulder | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Shoulder | November: Shoulder | December: Shoulder |
| Mandarin Ships year-round | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Mango Ships year-round | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Mangosteen May–July peak · April, August shoulder | January: Not shipping | February: Not shipping | March: Not shipping | April: Shoulder | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Shoulder | September: Not shipping | October: Not shipping | November: Not shipping | December: Not shipping |
| Medjool dates September–December peak · January–March shoulder | January: Shoulder | February: Shoulder | March: Shoulder | April: Not shipping | May: Not shipping | June: Not shipping | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Melon June–April peak · May shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Shoulder | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Nectarine June–August, December–February peak · March, May, September, November shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Shoulder | April: Not shipping | May: Shoulder | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Shoulder | October: Not shipping | November: Shoulder | December: Peak |
| Onion March–September peak · October–February shoulder | January: Shoulder | February: Shoulder | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Shoulder | November: Shoulder | December: Shoulder |
| Orange December–September peak · October–November shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Shoulder | November: Shoulder | December: Peak |
| Papaya Ships year-round | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Passion fruit March–June peak · September–November shoulder | January: Not shipping | February: Not shipping | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Shoulder | October: Shoulder | November: Shoulder | December: Not shipping |
| Pear September–June peak · July–August shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Shoulder | August: Shoulder | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Persimmon October–December peak · January, September shoulder | January: Shoulder | February: Not shipping | March: Not shipping | April: Not shipping | May: Not shipping | June: Not shipping | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Shoulder | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Pineapple Ships year-round | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Plantain Ships year-round | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Plum November–March peak · April, October shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Shoulder | May: Not shipping | June: Not shipping | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Not shipping | October: Shoulder | November: Peak | December: Peak |
| Pomegranate September–December peak · January–May, August shoulder | January: Shoulder | February: Shoulder | March: Shoulder | April: Shoulder | May: Shoulder | June: Not shipping | July: Not shipping | August: Shoulder | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Potato February–May peak · January, June shoulder | January: Shoulder | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Shoulder | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Not shipping | October: Not shipping | November: Not shipping | December: Not shipping |
| Raspberry October–May peak · June, September shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Shoulder | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Shoulder | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Snow peas November–April peak · May, October shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Shoulder | June: Not shipping | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Not shipping | October: Shoulder | November: Peak | December: Peak |
| Strawberry December–May peak · June, November shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Shoulder | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Not shipping | October: Not shipping | November: Shoulder | December: Peak |
| Table grapes Ships year-round | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Peak | October: Peak | November: Peak | December: Peak |
| Tomato November–April peak · May, October shoulder | January: Peak | February: Peak | March: Peak | April: Peak | May: Shoulder | June: Not shipping | July: Not shipping | August: Not shipping | September: Not shipping | October: Shoulder | November: Peak | December: Peak |
| Watermelon May–August peak · April, September shoulder | January: Not shipping | February: Not shipping | March: Not shipping | April: Shoulder | May: Peak | June: Peak | July: Peak | August: Peak | September: Shoulder | October: Not shipping | November: Not shipping | December: Not shipping |
| Young coconut March–May peak · June–February shoulder | January: Shoulder | February: Shoulder | March: Peak | April: Peak | May: Peak | June: Shoulder | July: Shoulder | August: Shoulder | September: Shoulder | October: Shoulder | November: Shoulder | December: Shoulder |
By origin
One calendar per exporting country, with the load ports and the lanes that carry it.
- Peru 6 produce When Peru ships avocados, blueberries, grapes, mangoes, mandarins and asparagus, month by month, with the export windows out of Callao and Paita. Avocado Blueberry Table grapes Mango Mandarin Asparagus
- Chile 10 produce When Chile ships cherries, table grapes, blueberries, stone fruit, apples, pears, kiwis, avocados and mandarins, month by month, out of Valparaíso. Cherry Table grapes Blueberry Plum Nectarine Apple Pear Kiwi Avocado Mandarin
- Mexico 6 produce When Mexico ships avocados, limes, mangoes, berries, grapes and asparagus, month by month, and which of it moves by sea rather than by truck. Avocado Lime Mango Raspberry Table grapes Asparagus
- Ecuador 5 produce Ecuador ships bananas and plantains every week of the year. When mangoes, pineapples and dragon fruit actually have a season, month by month. Banana Plantain Mango Pineapple Dragon fruit
- Brazil 6 produce When Brazil ships mangoes, melons, table grapes, papayas, limes and apples, month by month, out of the north-eastern ports and Santos. Mango Melon Table grapes Papaya Lime Apple
- Colombia 6 produce Colombia ships bananas and plantains every week of the year. When avocados, limes, goldenberries and passion fruit have a window, month by month. Banana Avocado Lime Goldenberry Passion fruit Plantain
- Costa Rica 4 produce Costa Rica ships pineapples and bananas every week of the year. What the programmes mean for planning, and when melon and papaya have a window. Pineapple Banana Melon Papaya
- Guatemala 5 produce When Guatemala ships mangoes, melons and snow peas alongside its year-round banana and plantain programmes, month by month, and from which coast. Banana Mango Melon Snow peas Plantain
- Honduras 4 produce Honduras ships bananas and plantains year-round out of Puerto Cortés. When the melon and cucumber windows fall, month by month. Banana Melon Plantain Cucumber
- Argentina 7 produce When Argentina ships lemons, mandarins, pears, apples, blueberries, cherries and garlic, month by month, out of San Antonio Este and Buenos Aires. Lemon Pear Apple Blueberry Cherry Mandarin Garlic
- South Africa 9 produce When South Africa ships citrus, table grapes, apples, pears, avocados and plums, month by month, out of Cape Town, Durban and Gqeberha. Orange Mandarin Grapefruit Lemon Table grapes Apple Pear Avocado Plum
- Morocco 7 produce When Morocco ships tomatoes, citrus, berries, watermelons and avocados into Europe, month by month, and how much of it never sees a container. Tomato Mandarin Orange Blueberry Raspberry Watermelon Avocado
- Egypt 7 produce When Egypt ships oranges, table grapes, potatoes, onions, pomegranates, mangoes and strawberries, month by month, out of Alexandria and Damietta. Orange Table grapes Potato Onion Pomegranate Mango Strawberry
- Spain 9 produce When Spain ships citrus, stone fruit, melons, watermelons, berries, persimmons and avocados, month by month — the origin Europe buys from by lorry. Mandarin Orange Lemon Strawberry Watermelon Melon Nectarine Persimmon Avocado
- Thailand 4 produce When Thailand ships durian, mangosteen, longan and young coconut, month by month, and where the eastern and southern harvests hand over. Durian Mangosteen Longan Young coconut
- Vietnam 4 produce When Vietnam ships dragon fruit, durian, longan and jackfruit, month by month — an origin where most windows never fully close. Dragon fruit Durian Longan Jackfruit
- Australia 4 produce When Australia ships citrus, table grapes and mangoes by sea, month by month, and which of its crops fly instead. Orange Mandarin Table grapes Mango
- New Zealand 4 produce When New Zealand ships kiwifruit, apples, avocados and buttercup squash by sea, month by month, on the longest reefer lanes in the calendar. Kiwi Apple Avocado Buttercup squash
- United States 5 produce When the United States ships apples, table grapes, cherries, oranges and pears by sea, month by month, out of the West Coast ports. Apple Cherry Table grapes Orange Pear
- China 6 produce When China ships garlic, ginger, apples, pears, mandarins and onions, month by month, and why most of it leaves through Qingdao. Garlic Ginger Apple Pear Mandarin Onion
- Japan 4 produce When Japan ships apples, grapes, pears and persimmons into Asia, month by month — a small, high-value trade sold on variety rather than volume. Apple Table grapes Pear Persimmon
- Turkey 6 produce When Turkey ships cherries, lemons, mandarins, table grapes, pomegranates and figs, month by month, out of Mersin and İzmir. Cherry Lemon Mandarin Table grapes Pomegranate Fig
- India 4 produce When India ships table grapes, mangoes, pomegranates and onions, month by month, out of Nhava Sheva and Mundra. Table grapes Mango Pomegranate Onion
- Philippines 2 produce The Philippines ships bananas and pineapples every week of the year. What the Mindanao programmes into Japan, Korea and Hong Kong mean for planning. Banana Pineapple
- Kenya 1 produce When Kenya ships avocados into Europe and the Gulf, month by month — the origin that has scaled fastest into the EU market, out of Mombasa. Avocado
- Italy 4 produce When Italy ships kiwifruit, apples, table grapes and citrus, month by month — the other half of the European calendar Spain was carrying alone. Kiwi Apple Table grapes Orange
- Poland 1 produce Poland ships apples from an autumn harvest into the following summer. When the export window falls, month by month, and how little of it goes by sea. Apple
- Israel 3 produce When Israel ships Orri mandarins, red grapefruit and Medjool dates, month by month, out of Ashdod and Haifa — and which of its crops fly instead. Mandarin Grapefruit Medjool dates
- Dominican Republic 2 produce The Dominican Republic ships organic bananas year-round and green-skin avocados on a long window. Month by month, out of Caucedo and Río Haina. Banana Avocado
- Ghana 2 produce When Ghana ships pineapples and bananas into Europe, month by month, on one of the shortest tropical lanes on the calendar, out of Tema. Pineapple Banana
- Ivory Coast 2 produce Ivory Coast ships bananas and pineapples into Europe every week of the year. What the short Abidjan lane means for planning, month by month. Banana Pineapple
By produce
One calendar per commodity, showing which origin covers which months and where the handovers fall.
- Apple Chile, Brazil, Argentina, South Africa, New Zealand, United States, China, Japan, Italy, and Poland
- Asparagus Peru and Mexico
- Avocado Peru, Chile, Mexico, Colombia, South Africa, Morocco, Spain, New Zealand, Kenya, and Dominican Republic
- Banana Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Philippines, Dominican Republic, Ghana, and Ivory Coast
- Blueberry Peru, Chile, Argentina, and Morocco
- Buttercup squash New Zealand
- Cherry Chile, Argentina, United States, and Turkey
- Cucumber Honduras
- Dragon fruit Ecuador and Vietnam
- Durian Thailand and Vietnam
- Fig Turkey
- Garlic Argentina and China
- Ginger China
- Goldenberry Colombia
- Grapefruit South Africa and Israel
- Jackfruit Vietnam
- Kiwi Chile, New Zealand, and Italy
- Lemon Argentina, South Africa, Spain, and Turkey
- Lime Mexico, Brazil, and Colombia
- Longan Thailand and Vietnam
- Mandarin Peru, Chile, Argentina, South Africa, Morocco, Spain, Australia, China, Turkey, and Israel
- Mango Peru, Mexico, Ecuador, Brazil, Guatemala, Egypt, Australia, and India
- Mangosteen Thailand
- Medjool dates Israel
- Melon Brazil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, and Spain
- Nectarine Chile and Spain
- Onion Egypt, China, and India
- Orange South Africa, Morocco, Egypt, Spain, Australia, United States, and Italy
- Papaya Brazil and Costa Rica
- Passion fruit Colombia
- Pear Chile, Argentina, South Africa, United States, China, and Japan
- Persimmon Spain and Japan
- Pineapple Ecuador, Costa Rica, Philippines, Ghana, and Ivory Coast
- Plantain Ecuador, Colombia, Guatemala, and Honduras
- Plum Chile and South Africa
- Pomegranate Egypt, Turkey, and India
- Potato Egypt
- Raspberry Mexico and Morocco
- Snow peas Guatemala
- Strawberry Egypt and Spain
- Table grapes Peru, Chile, Mexico, Brazil, South Africa, Egypt, Australia, United States, Japan, Turkey, India, and Italy
- Tomato Morocco
- Watermelon Morocco and Spain
- Young coconut Thailand